Mikrosäästäminen on ulkomailla trendiksi noussut ilmiö, jossa arkisia pieniä rahasummia sijoitetaan vähitellen esimerkiksi rahastoihin.
Ilmiö rantautui Suomeen vuonna 2018, kun S-Pankki toi markkinoille Säästäjä-palvelun, jossa käyttäjät voivat siirtää yhdistelmärahastoihin esimerkiksi euron jokaisesta korttiostoksesta, S-ryhmän ostoksista kertyvän Bonuksen tai itse valitsemansa summan. Sittemmin useat toimijat ovat esitelleet omia mikrosäästämisen palveluitaan.
Mutta missä päin Suomea mikrosäästäminen on suosituinta? Tähän kysymykseen vastaa Mikrosäästämisen tilannekatsauksesta, jossa on kartoitettu sitä, kuinka paljon mikrosäästäjiä asuu postinumeroissa eri puolilla.
Uusimpien tilastojen mukaan Suomen innokkaimmat mikrosäästäjät löytyvät Lapista: tarkemmin sanottuna Kolarin kunnassa sijaitsevasta Ylläsjärven kylästä (postinumero 95980), jossa asuu väkilukuunsa nähden yli 4-kertainen määrä mikrosäästäjiä verrattuna tyypilliseen postinumeroon. Toiseksi suosituinta mikrosäästäminen on Tuusulan Nahkelassa ja kolmanneksi Paltamon Kontiomäellä.
"Mielestäni on kiehtovaa seurata, miten ilmiön suosio kehittyy ja tätä nykyä mikrosäästäjiä löytyy ilahduttavan monelta paikkakunnalta", kommentoi tuloksia S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan johtaja Hanna Porkka.
"Mikrosäästäminen soveltuu säästämistapana erityisen hyvin myös näihin aikoihin, koska säästäjä tulee automaattisesti hajauttaneeksi sijoituksiaan ajallisesti. Esimerkiksi viime vuonna kurssit markkinoilla liikkuvat voimakkaasti sekä alas että ylös. Tekemällä sijoituksia toistuvasti ja pitkäjänteisesti pienentää riskiä siitä, että tulee sijoittaneeksi omat rahansa aivan väärään aikaan."
S-Pankin selvityksen mukaan isoimpien kaupunkien osalta suosituimpia mikrosäästäjien asuinalueita ovat muun muassa Veromiehenkylä Vantaalla sekä Helsingin Kaitalahti, Verkkosaari ja Santahamina.
Mikrosäästämisen tilannekatsaus perustuu S-Pankin Säästäjä-palvelun tietoihin joulukuulta 2020 sekä tuoreimpiin julkisiin, vuoden 2018 tilastoihin postinumerokohtaisista asukasmääristä. Tilasto on täysin anonyymi, eivätkä yksittäisen käyttäjän tiedot ole tunnistettavissa. Tarkastelussa ovat mukana kaikki Suomen postinumerot lukuun ottamatta kaikkein vähäväkisimpiä postinumeroita sekä postinumeroita, joissa on vain pieni määrä mikrosäästämistä hyödyntäviä Säästäjä-käyttäjiä. Säästäjä-palvelulla on yli 50 000 käyttäjää ja valtaosa käyttäjistä hyödyntää palvelusta löytyviä mikrosäästämisen toiminnallisuuksia.
Lisätietoja:
Hanna Porkka, johtaja, Varallisuudenhoitoliiketoiminta, S-Pankki, hanna.porkka@s-pankki.fi, p. 010 768 2100
Järjestys | Postinumero | Indeksi |
1 | 95980 Ylläsjärvi (Kolari) | 411 |
2 | 04350 Nahkela (Tuusula) | 282 |
3 | 88470 Kontiomäki (Paltamo) | 273 |
4 | 61430 Isorehto (Seinäjoki) | 270 |
5 | 80780 Kontioniemi (Kontiolahti) | 268 |
6 | 60450 Munakka (Ilmajoki) | 263 |
7 | 83450 Vaivio (Liperi) | 262 |
8 | 25320 Raatala (Salo) | 261 |
9 | 97610 Oikarainen (Rovaniemi) | 257 |
10 | 70300 Linnanpelto (Kuopio) | 256 |
11 | 01530 Veromiehenkylä (Vantaa) | 255 |
12 | 00590 Kaitalahti (Helsinki) | 255 |
13 | 41210 Jokihaara (Uurainen) | 245 |
14 | 05440 Hyvinkää (Hyvinkää) | 240 |
15 | 59510 Maironiemi (Parikkala) | 239 |
16 | 62130 Hellanmaa (Lapua) | 238 |
17 | 00580 Verkkosaari (Helsinki) | 236 |
18 | 20730 Skanssi (Turku) | 234 |
19 | 83130 Salokylä (Liperi) | 234 |
20 | 00860 Santahamina (Helsinki) | 230 |
21 | 28900 Tahkoluoto-Reposaari (Pori) | 228 |
22 | 48900 Sunila (Kotka) | 225 |
23 | 33870 Vuores (Tampere) | 218 |
24 | 84880 Raudaskylä (Ylivieska) | 217 |
25 | 01630 Hämeenkylä (Vantaa) | 215 |
26 | 50700 Syysjärvi (Mikkeli) | 212 |
27 | 40720 Nisula (Jyväskylä) | 206 |
28 | 96910 Syväsenvaara (Rovaniemi) | 203 |
29 | 25380 Rekijoki (Salo) | 199 |
30 | 21280 Kuloinen (Raisio) | 199 |
31 | 90120 Heinäpää (Oulu) | 198 |
32 | 61470 Kitinoja (Seinäjoki) | 198 |
33 | 00540 Kalasatama (Helsinki) | 196 |
34 | 00380 Pitäjänmäen teollisuusalue (Helsinki) | 196 |
35 | 01340 Leinelä (Vantaa) | 195 |
36 | 07320 Jakari-Sannäs (Porvoo) | 195 |
37 | 40820 Vuoritsalo (Jyväskylä) | 195 |
38 | 12540 Launonen (Loppi) | 194 |
39 | 40100 Jyväskylä Keskus (Jyväskylä) | 194 |
40 | 41350 Laukaa Asemanseutu (Laukaa) | 194 |
41 | 90670 Hiukkavaara (Oulu) | 193 |
42 | 14770 Eteläinen (Hämeenlinna) | 193 |
43 | 40320 Seppälän Teollisuusalue (Jyväskylä) | 192 |
44 | 80330 Reijola (Joensuu) | 191 |
45 | 58430 Kulennoinen (Savonlinna) | 191 |
46 | 71570 Syvänniemi (Kuopio) | 190 |
47 | 80220 Penttilä (Joensuu) | 188 |
48 | 90400 Äimärautio (Oulu) | 188 |
49 | 01700 Kivistö (Vantaa) | 187 |
50 | 28240 Isojoenranta (Pori) | 186 |
Indeksi, postinumeroiden mediaani=100