korkoa korolle
Korkoa korolle -ilmiö on säästämisen kulmakiviä. Korkoa korolle tarkoittaa sitä, että säästämällesi pääomalle kertyvät korot kasvavat korkoa alkuperäisen pääoman ohella. Esimerkkilaskelma havainnollistaa ilmiön voimaa.
Jos säästät 100 euroa kuukaudessa tilille, jonka tuotto on 0 %, säästöjä kertyy 20 vuodessa yhteensä 24 000 euroa.
Tätä voi verrata tilanteeseen, jossa säästäisit saman kuukausisumman esimerkiksi rahastoon, joka tuottaisi vuosittain 7 %. Ensimmäiset 12 kuukautta rahaa kertyisi seuraavasti.
pääoman lisäys/kk | pääoman määrä kk:n alussa | korko pääomalle | pääoma ja korko yhteensä |
100,00 € | 100,00 € | 0,57 € | 100,57 € |
100,00 € | 200,57 € | 1,13 € | 201,70 € |
100,00 € | 301,70 € | 1,71 € | 303,41 € |
100,00 € | 403,41 € | 2,28 € | 405,69 € |
100,00 € | 505,69 € | 2,86 € | 508,55 € |
100,00 € | 608,55 € | 3,44 € | 611,99 € |
100,00 € | 711,99 € | 4,03 € | 716,01 € |
100,00 € | 816,01 € | 4,61 € | 820,63 € |
100,00 € | 920,63 € | 5,21 € | 925,83 € |
100,00 € | 1 025,83 € | 5,80 € | 1 031,63 € |
100,00 € | 1 131,63 € | 6,40 € | 1 138,03 € |
100,00 € | 1 238,03 € | 7,00 € | 1 245,03 € |
20 vuoden kuluttua sijoituksesi loppusumma voisi olla yli 51 000 euroa.
7 prosentin vuotuinen tuotto on esimerkki, joka perustuu osakemarkkinoiden pitkän aikavälin keskimääräisiin tuottoihin. On hyvä muistaa, että yleisesti ottaen sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, eikä alun perin sijoittamaansa rahasummaa välttämättä saa takaisin. Sijoitusten aiemmat tuotot eivät myöskään takaa tulevia tuottoja.